Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6/2021

08:29 | 13/06/2021

|
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:03 ngày 13/06/2021, có thể thấy có 6 ngoại tệ tăng giá, 7 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 10 ngoại tệ tăng giá và 11 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/6: USD bình ổnTỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/6: USD bình ổn
Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/6: Bất ngờ từ Mỹ, USD chỉ hồi phục nhẹTỷ giá ngoại tệ ngày 11/6: Bất ngờ từ Mỹ, USD chỉ hồi phục nhẹ
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6/2021

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6/2021

Tên ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Úc AUD 17,434.66 17,573.01 18,089.37
Đô la Canada CAD 18,595.60 18,747.60 19,280.98
Franc Thụy Sĩ CHF 24,734.89 25,343.18 25,523.77
Nhân dân tệ CNY 3,517.30 3,543.46 3,657.70
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,699.86 3,825.41
Euro EUR 27,365.60 27,505.39 28,477.43
Bảng Anh GBD 31,883.37 32,096.07 33,006.06
Đô la Hồng Kông HKD 2,791.90 2,894.78 2,996.66
Rupee Ấn Độ INR 0.00 313.32 325.62
Yên Nhật JPY 204.60 206.25 213.40
Won Hàn Quốc KLW 18.40 19.73 22.68
Kuwaiti dainar KWD 0.00 76,212.42 79,203.55
Ringit Malaysia MYR 5,228.98 5,512.76 5,671.38
Krone Na Uy NOK 0.00 2,727.99 2,819.83
Rúp Nga RUB 0.00 304.06 362.81
Rian Ả Rập Xê Út SAR 0.00 6,103.50 6,343.04
Krona Thụy Điển SEK 0.00 2,739.39 2,820.99
Đô la Singapore SGD 16,961.65 17,093.78 17,592.85
Bạc Thái THB 686.21 718.51 759.47
Đô la Mỹ USD 22,840.67 22,852.33 23,044.00
Kip Lào LAK 0.00 2.14 2.60
Đô la New Zeland NZD 16,261.67 16,344.00 16,699.00
Đô la Đài Loan TWD 751.61 0.00 851.34

Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 13/06/2021, cụ thể tại các ngân hàng: (VN đồng/USD)

Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Vietcombank (VCB) 22,820.00 22,850.00 23,050.00
Ngân hàng Đông Á (DAB) 22,870.00 22,870.00 23,040.00
Techcombank (Techcombank) 22,827.00 22,847.00 23,047.00
Vietinbank (Vietinbank) 22,820.00 22,840.00 23,040.00
BIDV (BIDV) 22,847.00 22,847.00 23,047.00
HSBC Việt Nam (HSBC) 22,860.00 22,860.00 23,040.00

Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6/2021

Vân Anh

kinhtexaydung.petrotimes.vn