Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/3: Đồng USD giảm tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:53 ngày 01/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 6 ngoại tệ tăng giá và 14 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2: Đồng USD tiếp tục giảm |
Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/2: Đồng USD giảm giá |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày1/3/2022:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,056.48 (-64.68) | 16,188.05 (-37.36) | 16,701.94 (-31.19) |
Đô la Canada | CAD | 17,462.56 (-25.43) | 17,640.31 (+7.46) | 18,180 (+51.34) |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,813 (-183.18) | 24,332 (-12.23) | 24,753 (-119.14) |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,536.34 (+514.17) | 3,515.76 (+132.33) | 3,691.72 (+96.45) |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,362.98 (-28.61) | 3,499.83 (-66.47) |
Euro | EUR | 25,004 (-222.79) | 25,108 (-209.45) | 26,058 (-72.05) |
Bảng Anh | GBP | 29,851 (-76.66) | 30,095 (-46.65) | 31,018 (+89.80) |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,741.26 (+18.82) | 2,853.30 (+10.27) | 2,966.76 (-30.02) |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 303.02 (+0.99) | 315.19 (-1.41) |
Yên Nhật | JPY | 4,004.60 (+2,343.26) | 3,405.47 (+1,832.82) | 3,507.38 (1,887.88) |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.66 (+0.51) | 17.58 (+0.80) | 20.48 (+0.27) |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,138 | 78,156 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,079.83 | 5,352.51 (+11.84) | 5,583.46 (-51.14) |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,502.31 (+13.87) | 2,605.79 (-10.88) |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 232.05 (-7.52) | 275.68 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,062.62 | 6,306.12 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,344.02 (-8.27) | 2,448.65 (-88.34) |
Đô la Singapore | SGD | 16,410.94 (-93.19) | 16,527.52 (-71.85) | 17,069.13 (+1.15) |
Bạc Thái | THB | 639.21 (-7.73) | 678.16 (+1.75) | 717.27 (-6.62) |
Đô la Mỹ | USD | 22,689 (-27.77) | 22,675 (-38.31) | 22,949 (-28.33) |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.48 (+0.02) | 2.16 (+0.05) |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,020.50 (+40.17) | 15,133.00 (+1,475.96) | 15,517.00 (-61.43) |
Đô la Đài Loan | TWD | 734.69 | 0.00 (-799.00) | 835.12 (-29.94) |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/3: Đồng USD giảm tại thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Hành vi của người tiêu dùng thay đổi thế nào trong năm 2025?
- Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm
- Giá hoa tươi dự kiến tăng cao dịp 20/11
- Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2025
- Các nhà bán lẻ tăng tốc chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Ấn Tỵ
- Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế phí trong năm 2025
-
Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng
-
Techcombank kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm 2024?
-
Cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi "nóng" trở lại
-
Vietinbank dẫn đầu ngành ngân hàng về tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm 2024
-
CLB Viettel đại thắng 5 sao, vươn lên top 3 V-League 2024/25
-
Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024
-
Đội tuyển Nga tiếp tục vắng mặt ở vòng loại World Cup 2026
-
Khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng với TT-GREEN
-
Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục tung ảnh cưới 'cực slay' ở Thái Lan