Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/3: Đồng USD giảm nhẹ trên thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:46 ngày 09/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 9/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,320.84 | 16,408.84 | 16,926.94 |
| Đô la Canada | CAD | 17,420.01 | 17,556.24 | 18,095 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,832 | 24,310 | 24,726 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,544.40 | 3,518.55 | 3,694.32 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,267.53 | 3,402.51 |
| Euro | EUR | 24,361 | 24,442 | 25,373 |
| Bảng Anh | GBP | 29,313 | 29,534 | 30,446 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,741.88 | 2,854.22 | 2,968.01 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 296.60 | 308.51 |
| Yên Nhật | JPY | 4,011.91 | 194.19 | 3,513.58 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.25 | 17.13 | 19.98 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 74,973 | 77,984 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,110.78 | 5,369.47 | 5,606.30 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,473.37 | 2,575.88 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 155.38 | 216.93 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,072.77 | 6,316.66 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,233.81 | 2,335.67 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,358.37 | 16,467.98 | 17,007.20 |
| Bạc Thái | THB | 630.77 | 671.03 | 710.13 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,724 ( -18.43) | 22,712 (-32.10) | 22,985 (-22.07) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.49 | 2.17 0.06 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,333.50 | 15,394.75 | 15,784.33 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 727.14 | 0.00 | 826.52 |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/3: Đồng USD giảm nhẹ trên thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Mâm cỗ vài trăm ngàn đồng "lên kệ" phục vụ ngày vía Thần Tài
- Giá vàng biến động mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
- Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết
- Nguồn cung dồi dào, thị trường Bính Ngọ không biến động lớn
- Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
- Nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định trong 2 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026
- Yêu cầu kiểm soát chặt thị trường, bảo đảm an sinh và an ninh dịp Tết Bính Ngọ 2026
- Vài trăm nghìn đồng một nải chuối xanh dịp cận Tết
- Sôi động chợ Tết Xanh - Quà Việt 2026: Đặc sản vùng miền lên ngôi
- Tết 2026 – Mua sắm nhẹ tay, ưu tiên giá trị thật
- Ngắm quất mini gây sốt thị trường Tết Bính Ngọ 2026
-
Gửi tiết kiệm khai xuân ngân hàng nào được nhiều lì xì, lãi suất cao?
-
Trung Quốc thúc đẩy năng lượng tái tạo, Mỹ vẫn dựa vào than đá
-
"Thỏ Ơi" vượt mốc 300 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé đầu năm 2026
-
Khởi động năm Bính Ngọ, THACO đồng loạt khánh thành 3 nhà máy mới
-
Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
-
PVCFC đặt mục tiêu mở rộng thị trường, đẩy mạnh M&A và tham gia sâu chuỗi giá trị nông nghiệp
-
Tuyên Quang: Hiện thực khát vọng phát triển
-
Xuân mới trên những công trình của PTSC
-
Sao Việt rộn ràng trình làng sản phẩm âm nhạc chào Tết Nguyên đán 2026
