Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 22/2: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:55 ngày 22/02/2022 có thể thấy có 2 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 22/2/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,099.97 (-60.29) | 16,203.53 (-55.94) | 16,717.13 (-42.42) |
| Đô la Canada | CAD | 17,513.59 (-19.74) | 17,664.36 (-8.27) | 18,205 (46.22) |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,935 (-188.05) | 24,474 (-32.22) | 24,872 (-137.51) |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,524.64 | 3,506.06 (-12.15) | 3,681.92 (-2.36) |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,412.03 (-20.79) | 3,550.24 (-58.70) |
| Euro | EUR | 25,410 (-194.24) | 25,484 (-200.53( | 26,442 (-38.55) |
| Bảng Anh | GBP | 30,410 (-23.12) | 30,638 (-10.09) | 31,572 (153.60) |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,744.53 (-28.66) | 2,858.14 (0.28) | 2,970.28 (-18.59) |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 305.33 (0.33) | 317.59 (0.20) |
| Yên Nhật | JPY | 4,025.33 (2,232.29) | 3,423.21 (1,735.81) | 3,525.44 (1,788.13) |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.85 | 17.76 (0.74) | 20.68 (0.27) |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,246 | 78,269 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,103.93 | 5,361.72 (15.24) | 5,598.99 (-47.25) |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,490.13 (13.25) | 2,593.30 (-19.88) |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 282.27 (0.27) | 337.31 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,056.33 | 6,299.59 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,383.83 (-41.79) | 2,489.52 ( -78.87) |
| Đô la Singapore | SGD | 16,562.26 (-86.01) | 16,674.36 (-68.65) | 17,217.25 (15.29) |
| Bạc Thái | THB | 650.37 (-6.68) | 690.95 (1.82) | 730.79 (-1.85) |
| Đô la Mỹ | USD | 22,691 (-27.75) | 22,675 ( -41.47) | 22,950 (-22.08) |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 20/2: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Sức mua nội địa phục hồi mạnh, bán lẻ và dịch vụ tiếp tục tăng tốc
- Trải qua tuần giảm mạnh nhất tháng, giá vàng sẽ diễn biến ra sao?
- Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Bán lẻ đông khách, sức mua phân hóa
- Kinh tế Việt Nam viết tiếp câu chuyện thành công
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
- Bộ Công Thương dừng điều hành giá dầu hỏa, doanh nghiệp tự quyết từ 29/4
- Bán lẻ tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng, khuyến mãi lớn dịp lễ 30/4 - 1/5
- Giá vàng hạ nhiệt và khoảng vênh rủi ro tại thị trường Việt Nam
- Ẩn sau đà tăng trưởng, bán lẻ Việt đang gồng mình trước áp lực tích tụ
- Vinamilk báo lãi Quý I/2026 tăng 55% so với cùng kỳ, cổ tức tiền mặt tiếp tục duy trì mức cao
- ‘Giá cả lên nhanh, xuống chậm tạo áp lực chi tiêu cho người dân"
-
Novak Djokovic tái xuất tại Rome Open 2026: Thử thách từ khắc tinh trẻ Dino Prizmic
-
Chế độ ăn kiêng, tập luyện nghiêm ngặt sau vẻ đẹp của Son Ye Jin
-
Chạm 18: Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh Chuyên KHXH&NV trở lại với nhiều cảm xúc
-
V.League 2025/26 và làn sóng thay tướng sớm: Khi các CLB chủ động định hình tương lai
-
Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình “Kế hoạch CM12”
-
Tổng quan cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu nhìn từ eo biển Hormuz
-
Phan Hiển và Khánh Thi đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới cho con trai Kubi
-
Ca sĩ Miu Lê dương tính với chất ma túy tại Hải Phòng: Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ
-
Lê Phương nói gì khi chính thức chia tay hai vai diễn gây sốt màn ảnh?
