Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/1/2022: Đồng USD treo ở mức cao
Tỷ giá USD cập nhật lúc 06:43 ngày 29/01/2022 có thể thấy có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/1/2022: Đồng USD tiếp đà "phi mã" |
Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/1/2022: Đồng USD trên thị trường quốc tế treo cao |
Tỷ giá USD trong nước
Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) ngày 29/1/2022, cụ thể tại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam:
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|
Vietcombank (VCB) | 22,470 | 22,500 | 22,780 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 22,560 (+)30.00 | 22,560 (+10.00 | 22,740 (+10.00) |
Techcombank (Techcombank) | 22,520 (-40.00) | 22,515 (-45.00) | 22,810 (+70.00) |
Vietinbank (Vietinbank) | 0.00 (-22,500) | 22,415 (-85.00) | 22,855 (-25.00) |
BIDV (BIDV) | 22,510 (-10.00) | 22,510 (-5.00) | 22,790 (-20.00) |
HSBC Việt Nam (HSBC) | 22,565 (+85.00) | 22,565 (+65.00) | 22,745 (-35.00) |
Đơn vị tính: VN đồng/USD
Tỷ giá ngoại tệ khác
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 15,547.73 | 15,637.46 | 16,163.17 |
Đô la Canada | CAD | 17,347.10 | 17,499.22 | 18,058 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,548 | 23,968 | 24,473 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,472.86 | 3,472.99 | 3,654.35 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,317.51 | 3,461.77 |
Euro | EUR | 24,707 | 24,798 | 25,769 |
Bảng Anh | GBP | 29,632 | 29,875 | 30,829 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,727.99 | 2,838.08 | 2,957.21 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.83 | 314.09 |
Yên Nhật | JPY | 3,977.31 | 3,382.17 | 200.27 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.46 0.51 | 17.31 | 20.28 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 74,298 | 77,831 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,056.01 | 5,327.51 | 5,570.76 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,464.20 | 2,573.21 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 275.54 0. | 330.78 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 5,994.46 | 6,279.54 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,346.40 | 2,456.74 |
Đô la Singapore | SGD | 16,299.05 | 16,414.31 | 16,974.12 |
Bạc Thái | THB | 620.77 | 660.62 | 698.67 |
Đô la Mỹ | USD | 22,525 | 22,510 | 22,786 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.50 | 2.17 |
Ðô la New Zealand | NZD | 14,654.00 | 14,689.25 | 15,071.67 |
Đô la Đài Loan | TWD | 735.58 | 0.00 | 836.21 |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/1/2022: Đồng USD treo ở mức cao
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
-
Ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, Ethan Nwaneri đi vào lịch sử Arsenal
-
Hoa hậu Thanh Thủy được trao tặng bằng khen tại Lễ vinh danh sinh viên
-
Sao nam Việt từng yêu nữ tỷ phú hơn 32 tuổi giờ ra sao?
-
HLV Ancelotti bênh vực Mbappe
-
PSG đứng trước những quyết định lịch sử
-
Margot Robbie - Từ ‘gái quê’ trở thành 'biểu tượng gợi cảm' của Hollywood
- Hành vi của người tiêu dùng thay đổi thế nào trong năm 2025?
- Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm
- Giá hoa tươi dự kiến tăng cao dịp 20/11
- Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2025
- Các nhà bán lẻ tăng tốc chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Ấn Tỵ
- Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế phí trong năm 2025
-
Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng
-
Techcombank kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm 2024?
-
Vietinbank dẫn đầu ngành ngân hàng về tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm 2024
-
Giá hoa tươi dự kiến tăng cao dịp 20/11
-
Đội tuyển Nga tiếp tục vắng mặt ở vòng loại World Cup 2026
-
Khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng với TT-GREEN
-
CLB Viettel đại thắng 5 sao, vươn lên top 3 V-League 2024/25
-
Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024
-
Vinamilk nhận loạt giải thưởng về quản trị và phát triển bền vững