Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/3: Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:12 ngày 22/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 22/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Mỹ | USD | 22,742 ( -15.32) | 22,728 (-29.95) | 23,002 (-20.95) |
| Đô la Úc | AUD | 16,561.09 | 16,668.37 | 17,194.81 |
| Đô la Canada | CAD | 17,732.77 | 17,893.57 | 18,437 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,719 | 24,167 | 24,614 |
| Euro | EUR | 24,764 | 24,833 | 25,775 |
| Bảng Anh | GBP | 29,432 | 29,664 | 30,580 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,742.57 | 2,854.84 | 2,968.64 |
| Yên Nhật | JPY | 3,889.87 | 3,307.73 | 487.68 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,531.50 | 15,572.00 | 15,968.00 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,465.08 | 16,574.08 | 17,116.02 |
| Bạc Thái | THB | 624.40 | 664.38 | 703.35 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,520.02 | 3,501.89 | 3,677.46 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,322.13 | 3,458.20 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 299.81 | 311.85 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.56 | 17.43 | 20.32 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,113 | 78,129 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,088.43 | 5,359.91 | 5,592.02 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,556.44 | 2,661.54 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 201.14 | 285.36 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,078.74 | 6,322.86 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,363.69 | 2,468.79 |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.48 | 2.15 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 725.11 | 0.00 | 824.19 |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/3: Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ tại thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Mâm cỗ vài trăm ngàn đồng "lên kệ" phục vụ ngày vía Thần Tài
- Giá vàng biến động mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
- Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết
- Nguồn cung dồi dào, thị trường Bính Ngọ không biến động lớn
- Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
- Nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định trong 2 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026
- Yêu cầu kiểm soát chặt thị trường, bảo đảm an sinh và an ninh dịp Tết Bính Ngọ 2026
- Vài trăm nghìn đồng một nải chuối xanh dịp cận Tết
- Sôi động chợ Tết Xanh - Quà Việt 2026: Đặc sản vùng miền lên ngôi
- Tết 2026 – Mua sắm nhẹ tay, ưu tiên giá trị thật
- Ngắm quất mini gây sốt thị trường Tết Bính Ngọ 2026
-
Gửi tiết kiệm khai xuân ngân hàng nào được nhiều lì xì, lãi suất cao?
-
"Thỏ Ơi" vượt mốc 300 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé đầu năm 2026
-
Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
-
PVCFC đặt mục tiêu mở rộng thị trường, đẩy mạnh M&A và tham gia sâu chuỗi giá trị nông nghiệp
-
Tuyên Quang: Hiện thực khát vọng phát triển
-
Xuân mới trên những công trình của PTSC
-
Sao Việt rộn ràng trình làng sản phẩm âm nhạc chào Tết Nguyên đán 2026
-
Khởi động năm Bính Ngọ, THACO đồng loạt khánh thành 3 nhà máy mới
-
Cuộc sống viên mãn của diễn viên Mạc Văn Khoa và vợ Thảo Vy
