Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/3: Đồng USD tiếp đà giảm nhẹ
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:19 ngày 26/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 7 ngoại tệ tăng giá và 13 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
![]() |
![]() |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 26/3/2022:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,816.89 | 16,929.29 | 17,458.66 |
Đô la Canada | CAD | 17,825.23 | 18,000 | 18,545 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,819 | 24,301 | 24,715 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,517.75 | 3,500.57 | 3,675.87 |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,313.78 | 3,449.71 |
Euro | EUR | 24,690 | 24,759 | 25,700 |
Bảng Anh | GBP | 29,502 | 29,732 | 30,647 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,742.89 | 2,855.06 | 2,968.53 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 298.88 | 310.88 |
Yên Nhật | JPY | 3,799.55 | 3,231.11 | 3,327.66 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.51 | 17.34 | 20.24 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,039 | 78,052 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,071.56 | 5,345.54 | 5,576.04 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,587.06 | 2,692.81 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 206.86 | 275.11 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,079.55 | 6,323.70 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,377.48 | 2,482.68 |
Đô la Singapore | SGD | 16,459.02 | 16,571.50 | 17,110.37 |
Bạc Thái | THB | 623.30 | 663.45 | 702.40 |
Đô la Mỹ | USD | 22,746 (-16.91) | 22,733 (-30.48) | 23,006 (-21.05) |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.46 | 2.13 |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,682.00 | 15,743.25 | 16,142.33 |
Đô la Đài Loan | TWD | 722.10 | 0.00 | 820.76 |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/3: Đồng USD tiếp đà giảm nhẹ
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng đến hết 2026
- Thủ tướng chỉ thị ổn định thị trường vàng, tiền tệ, ngoại hối
- Doanh nghiệp ngành tiêu dùng nhanh: Trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi
- Thực hiện ngay giải pháp ổn định thị trường vàng, không để xảy ra thao túng giá
- Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục, chuyên gia nói gì?
- Đấu tranh với hàng hóa giả nhãn “Made in Vietnam” đưa ra nước ngoài
- Bộ Tài chính đề xuất kịch bản tăng trưởng kinh tế mới nhất cho năm 2025
- Nguyên nhân giá vàng tăng cao trong thời gian qua
- Việt Nam đang ứng phó thế nào khi Hoa Kỳ công bố thuế 46%?
- Mỹ áp thuế 46%: Ngành nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
- TT Trump áp thuế 46%: Những "lá bài" giúp Việt Nam ứng phó trước biến động
-
Bức xúc, bất an... vì mua phải sữa giả
-
Gợi ý 9 món ăn giải nhiệt nắng nóng Hà Nội
-
Manulife nâng cao trải nghiệm khách hàng với loạt giải pháp công nghệ mới
-
BSR tập trung nguồn lực triển khai dự án NCMR NMLD Dung Quất đúng tiến độ
-
Việt phục hành – Hành trình lan toả hồn Việt, gieo mầm lòng yêu nước
-
Hà Giang: Nỗ lực đưa vốn giúp hộ nghèo vươn lên
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 21/4: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
HLV Thép xanh Nam Định lý giải trận hòa như thua trước Đà Nẵng
-
Mùa cây “thay áo”