Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/3: Đồng USD giảm nhẹ tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:54 ngày 03/03/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/3: Đồng USD tăng vọt |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/3: Đồng USD giảm tại thị trường trong nước |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 3/3/2022:
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
Đô la Úc | AUD | 16,221.12 (-58.83) | 16,335.91 (-46.67) | 16,854.14 (-38.07) |
Đô la Canada | CAD | 17,538.18 (-27.51) | 17,709.58 (+0.24) | 18,252 (+44.45) |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,975 (-204.14) | 24,491 (-48.43) | 24,882 (-172.42) |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3,544.03 (+518.01) | 3,517.95 (+131.70) | 3,693.97 (+95.56) |
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,339.62 (-38.55) | 3,475.87 (-76.45) |
Euro | EUR | 24,852 (-330.40) | 24,931 (-254.83) | 25,880 (-119.45) |
Bảng Anh | GBP | 29,719 (-114.99) | 29,966 (-76.66) | 30,890 (+63.19) |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2,741.21 (+19.38) | 2,856.10 (+11.12) | 2,968.24 (-29.80) |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 300.75 (-2.62) | 312.83 (-2.58) |
Yên Nhật | JPY | 4,022.49 (+2,353) | 3,420.68 (+1,841.01) | 3,522.94 (+1,896) |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.66 (+0.49) | 17.58 (+0.80) | 20.47 (+0.26) |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,212 | 78,233 |
Ringit Malaysia | MYR | 5,092.19 | 5,359.26 (+10.75) | 5,592.11 (-51.72) |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,512.51 (+13.46) | 2,616.60 (-13.96) |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 204.64 (-23.12) | 249.95 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,070.44 | 6,314.24 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,305.21 (-22.99) | 2,409.06 (-97.49) |
Đô la Singapore | SGD | 16,410.36 (-100.78) | 16,529.88 (-77.93) | 17,072.19 (-4.68) |
Bạc Thái | THB | 639.33 (-7.44) | 680.62 (+3.33) | 720.26 (-4.92) |
Đô la Mỹ | USD | 22,710 (-18.08) | 22,699 (-30.12) | 22,973 (-19.67) |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.49 (+0.02) | 2.16 (+0.05) |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,188.00 (+43.00) | 15,254.50 (+1,500.66) | 15,639.00 (-67.00) |
Đô la Đài Loan | TWD | 735.39 | 0.00 (-800.00) | 835.31 (-30.85) |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/3: Đồng USD giảm nhẹ tại thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Hành vi của người tiêu dùng thay đổi thế nào trong năm 2025?
- Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm
- Giá hoa tươi dự kiến tăng cao dịp 20/11
- Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2025
- Các nhà bán lẻ tăng tốc chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Ấn Tỵ
- Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế phí trong năm 2025
-
Eximbank: Không có việc NHNN đang thanh tra các hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng
-
Techcombank kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm 2024?
-
Cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi "nóng" trở lại
-
Vietinbank dẫn đầu ngành ngân hàng về tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm 2024
-
Khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng với TT-GREEN
-
CLB Viettel đại thắng 5 sao, vươn lên top 3 V-League 2024/25
-
Ngân hàng SHB - Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024
-
Đội tuyển Nga tiếp tục vắng mặt ở vòng loại World Cup 2026
-
Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục tung ảnh cưới 'cực slay' ở Thái Lan