Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/3: Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 06:54 ngày 04/03/2022 có thể thấy có 5 ngoại tệ tăng giá, 8 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 5 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 4/3/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,321.57 | 16,438.25 | 16,959.24 |
| Đô la Canada | CAD | 17,681.26 | 17,828.20 | 18,372 |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,953 | 24,476 | 24,872 |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,538.70 | 3,516.36 | 3,691.83 |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,334.70 | 3,471.32 |
| Euro | EUR | 24,853 | 24,919 | 25,863 |
| Bảng Anh | GBP | 29,940 | 30,151 | 31,074 |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,742.89 | 2,855.38 | 2,969.36 |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 301.21 | 313.30 |
| Yên Nhật | JPY | 4,007.00 | 3,407.61 | 3,509.48 |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.69 | 17.56 | 20.47 0.27 |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,188 | 78,207 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,102.43 | 5,364.41 | 5,599.81 |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,514.92 | 2,619.19 |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 219.19 | 265.60 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,070.44 | 6,314.24 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,295.30 | 2,399.15 |
| Đô la Singapore | SGD | 16,440.23 | 16,551.85 | 17,090.76 |
| Bạc Thái | THB | 642.53 | 683.13 | 722.83 |
| Đô la Mỹ | USD | 22,717 (-16.98) | 22,705 (-29.81) | 22,978 (-21.98) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.49 0.01 | 2.16 |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,232.50 | 15,300.25 | 15,689.67 |
| Đô la Đài Loan | TWD | 735.99 | 0.00 | 836.00 |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/3: Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
- Mâm cỗ vài trăm ngàn đồng "lên kệ" phục vụ ngày vía Thần Tài
- Giá vàng biến động mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
- Hàng hoá đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết
- Nguồn cung dồi dào, thị trường Bính Ngọ không biến động lớn
- Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
- Nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định trong 2 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026
- Yêu cầu kiểm soát chặt thị trường, bảo đảm an sinh và an ninh dịp Tết Bính Ngọ 2026
- Vài trăm nghìn đồng một nải chuối xanh dịp cận Tết
- Sôi động chợ Tết Xanh - Quà Việt 2026: Đặc sản vùng miền lên ngôi
- Tết 2026 – Mua sắm nhẹ tay, ưu tiên giá trị thật
- Ngắm quất mini gây sốt thị trường Tết Bính Ngọ 2026
-
Gửi tiết kiệm khai xuân ngân hàng nào được nhiều lì xì, lãi suất cao?
-
Trung Quốc thúc đẩy năng lượng tái tạo, Mỹ vẫn dựa vào than đá
-
Người dân chen chân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài
-
"Thỏ Ơi" vượt mốc 300 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé đầu năm 2026
-
Xuân mới trên những công trình của PTSC
-
Sao Việt rộn ràng trình làng sản phẩm âm nhạc chào Tết Nguyên đán 2026
-
Khởi động năm Bính Ngọ, THACO đồng loạt khánh thành 3 nhà máy mới
-
Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng
-
PVCFC đặt mục tiêu mở rộng thị trường, đẩy mạnh M&A và tham gia sâu chuỗi giá trị nông nghiệp
