Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/4: Giảm nhẹ tại thị trường trong nước

09:26 | 09/04/2022

|
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:18 ngày 09/04/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 15 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/4: Đồng USD tiếp tục đi lênTỷ giá ngoại tệ ngày 8/4: Đồng USD tiếp tục đi lên
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/4: Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai nămTỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/4: Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/4: Giảm nhẹ tại thị trường trong nước

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 9/4/2022:

Tên ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua Tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
Đô la Úc AUD 16,729.73 16,832.06 17,362.11
Đô la Canada CAD 17,752.72 17,915.42 18,459
Franc Thuỵ Sĩ CHF 23,666 24,117 24,565
Nhân Dân Tệ CNY 3,522.08 3,501.41 3,676.99
Krone Đan Mạch DKK 0.00 3,272.46 3,407.50
Euro EUR 24,343 24,427 25,361
Bảng Anh GBP 29,199 29,416 30,324
Đô la Hồng Kông HKD 2,738.43 2,850.41 2,964.18
Rupee Ấn Độ INR 0.00 300.36 312.42
Yên Nhật JPY 3,743.58 3,183.37 469.25
Won Hàn Quốc KRW 16.44 17.28 20.17
Kuwaiti dinar KWD 0.00 74,907 77,916
Ringit Malaysia MYR 5,068.13 5,346.59 5,575.51
Krone Na Uy NOK 0.00 2,547.78 2,652.25
Rúp Nga RUB 0.00 256.88 344.86
Rian Ả-Rập-Xê-Út SAR 0.00 6,077.54 6,321.61
Krona Thuỵ Điển SEK 0.00 2,363.44 2,468.42
Đô la Singapore SGD 16,381.28 16,491.78 17,033.15
Bạc Thái THB 622.32 662.58 701.47
Đô la Mỹ USD 22,737 22,725 22,998
Kip Lào LAK 0.00 1.43 2.09
Ðô la New Zealand NZD 15,474.00 15,510.25 15,901.67
Đô la Đài Loan TWD 715.06 0.00 812.76

Đơn vị tính: VN đồng

Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/4: Giảm nhẹ tại thị trường trong nước

Vân Anh

kinhtexaydung.petrotimes.vn