Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 24/2: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Trong bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật lúc 07:13 ngày 24/02/2022 có thể thấy có 4 ngoại tệ tăng giá, 9 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 6 ngoại tệ tăng giá và 14 ngoại tệ giảm giá.
![]() |
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 24/2/2022:
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Đô la Úc | AUD | 16,164.66 (-57.31) | 16,268.18 ( -60.27) | 16,782.89 (-50.84) |
| Đô la Canada | CAD | 17,510.57 (-18.26) | 17,668.81 (-6.46) | 18,207 (+37.84) |
| Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23,917 (-214.64) | 24,448 ( -38.13) | 24,852 (-153.46) |
| Nhân Dân Tệ | CNY | 3,532.80 (+512.40) | 3,512.62 (+131.27) | 3,688.30 (+95.27) |
| Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,403.57 (-26.77) | 3,541.34 (-65.07) |
| Euro | EUR | 25,368 (-195.52) | 25,441 (-213.34) | 26,399 (-60.94) |
| Bảng Anh | GBP | 30,373 (-33.24) | 30,588 (-36.48) | 31,520 (+109.18) |
| Đô la Hồng Kông | HKD | 2,744.04 (+18.73) | 2,858.66 (+10.91) | 2,970.81 (-29.63) |
| Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 304.81 (+0.59) | 317.05 (+0.47) |
| Yên Nhật | JPY | 4,023.49 (+2,354.31) | 3,421.52 (1,841.48) | 3,523.76 (+1,896.73) |
| Won Hàn Quốc | KRW | 16.84 (+0.48) | 17.77 (+0.70) | 20.68 (+0.19) |
| Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 75,296 | 78,320 |
| Ringit Malaysia | MYR | 5,102.10 | 5,364.62 (+14.21) | 5,599.18 (-48.70) |
| Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,509.04 (+9.06) | 2,612.80 (-18.28) |
| Rúp Nga | RUB | 0.00 | 275.54 (+0.12) | 329.21 |
| Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,064.95 | 6,308.54 |
| Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,385.39 (+3.88) | 2,491.13 (-83.22) |
| Đô la Singapore | SGD | 16,577.52 (-79.91) | 16,690.11 (-64.65) | 17,233.26 (+10.01) |
| Bạc Thái | THB | 646.67 (-6.81) | 686.02 2.36 | 725.73 (-5.63) |
| Đô la Mỹ | USD | 22,701 (-16.69) | 22,689 (-30.12) | 22,962 (-20.76) |
| Kip Lào | LAK | 0.00 | 1.50 (+0.01) | 2.17 (0.06) |
| Ðô la New Zealand | NZD | 15,161.50 (+17.17) | 15,256.75 (+1,487.61) | 15,623.67 (-100.05) |
| Đô la Đài Loan | TWD | 739.99 | 0.00 (-799.00) | 840.55 (-27.73) |
Đơn vị tính: VN đồng
Nguồn: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 24/2: Đồng USD giảm giá tại thị trường trong nước
Vân Anh
kinhtexaydung.petrotimes.vn
-
Bán kết ASEAN Cup 2026: Thầy trò Kim Sang-sik quyết tâm phá vỡ cạm bẫy lịch sử Malaysia
-
Hành trình 10 năm của Quốc Cơ từ cử nhân đến thạc sĩ
-
Chi phí leo thang: Doanh nghiệp bán lẻ chọn giữ giá hay giảm biên lợi nhuận?
-
Việt Nam là một trong những điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè này
- Nhượng quyền bán lẻ chuyển từ mở rộng sang hiệu quả
- Cuộc đua "giá siêu rẻ" đang bào mòn lợi nhuận của nhà bán lẻ?
- Vàng trong nước chưa bắt kịp nhịp tăng của vàng thế giới
- Bánh trung thu mùa 2026 rục rịch xuống phố
- Chung cư cũ "hạ nhiệt", người bán xuống thang
- Thị trường kim cương biến động, người mua cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?
- Khai mạc CIAME Asia Vietnam 2026: Đưa công nghệ nông nghiệp thế giới đến gần hơn với Việt Nam
- Giá vàng lao dốc 7 triệu đồng/ lượng: Nhà đầu tư "nín thở" chờ đáy
- Giá xăng giảm, vì sao giá hàng hóa vẫn "neo" cao?
- Quản trị và khai thác thương hiệu: Nhìn từ trường hợp "Sunshine" với vụ việc yêu cầu phá sản
-
Những bộ phim ra mắt trong tháng 8/2026
-
50 năm Vinamilk: bền bỉ chăm sóc nền tảng cho thế hệ Việt Nam tương lai
-
Khúc Ca Blouse Trắng 2026": Giai Điệu Từ Tâm Khơi Mầm Hy Vọng Tại Bệnh Viện Bạch Mai Cơ Sở Ninh Bình
-
Hành trình Emoura Phạm chạm tay vào vương miện Miss Grand Vietnam 2026
-
BSR tăng 12,5% năng lực tồn chứa dầu thô tại NMLD Dung Quất
-
Inter Miami bác bỏ tin đồn chiêu mộ De Bruyne để dồn toàn lực cho Messi và Casemiro
-
Vàng trong nước chưa bắt kịp nhịp tăng của vàng thế giới
-
Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày liên tục
-
Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Campuchia: Tuyển Việt Nam toàn thắng, rộng cửa giữ ngôi đầu
